Thi đạt khoảng 18 điểm khối B thì có thể trúng tuyển nguyện vọng 1 vào những trường đại học nào, ngành gì là điều được các thí sinh chuẩn bị bước vào kỳ thi tuyển sinh đại học quan tâm. Vậy với mức điểm đó, thí sinh có thể chọn những ngành nghề, các trường đào tạo khối B nào?
Tư vấn chọn trường khối B từ 18 điểm
Nếu không tính điểm cộng ưu tiên thì 18 điểm chia đều cho ba môn sẽ được 6 điểm/môn. Với mức điểm trung bình này thì có thể “lọt” vào những trường nào, ngành nào? Thi đại học khối B đạt 18 điểm thì các bạn cũng có nhiều lựa chọn khác nhau. Tuy nhiên, việc chọn trường chọn ngành không chỉ dựa trên tiêu chí điểm thi mà cần dựa vào nhiều tiêu chí khác nhau, nhất là tiêu chí nhu cầu nhân lực của ngành bạn chọn.
Vì thế, ban tư vấn tuyển sinh Trường Cao đẳng Y khoa Phạm Ngọc Thạch không thể đưa ra lời khuyên cụ thể mà chỉ cho bạn những gợi ý giúp các bạn dễ dành chọn lựa sao cho phù hợp với bản thân mình nhất.
Những thí sinh có mong muốn học ở miền Bắc có thể xem xét một số trường như sau:
Thi đạt khoảng 18 điểm nên chọn trường đại học khối B nào?
Ở khu vực miền Trung cũng không thiếu những trường chỉ lấy từ 18 điểm khối B. Những thí sinh đang phân vân không biết thi đạt 18, 19, 10 hay 23 điểm khối B nên chọn trường nào có thể tham khảo các trường sau:
Hồ Chí Minh được mệnh danh là thành phố đầu tàu của cả nước. Nơi đây có nền kinh tế, giáo dục phát triển vượt bậc, là "điểm đến" hấp dẫn của các thí sinh của nhiều ngành, từ ngành thuộc lĩnh vực kinh tế, kỹ thuật cho đến các ngành thuộc lĩnh vực xã hội, từ các ngành khối B có điểm chuẩn cao đến ngành có điểm chuẩn thấp, trung bình. Nếu chưa biết 18 điểm khối B nên thi trường nào thì có thể thử sức với:
Ngoài ra còn có một số trường ở khu vực miền Tây như sau:
Để giúp cho các bạn thuận tiện hơn trong việc tra cứu trường, ngành học khối B, ban tuyển sinh chúng tôi đã thống kê thành bảng sau. Trong bảng vừa có các trường, vừa có các ngành lại có cả điểm chuẩn rõ ràng, thậm chí còn có cả chỉ tiêu tuyển sinh giúp các thí sinh dễ dàng hình dung được tỉ lệ chọi của một ngành, một trường cụ thể. Từ đó, các bạn sẽ phân tích được khả năng trúng tuyển của mình.
Mã Trường | Tên Trường | Ngành học | Khối xét tuyển | Điểm chuẩn 2015 | Chỉ tiêu 2016 |
DHL | Đại học Nông lâm - Đại học Huế | Công nghệ thực phẩm | A, B00 | 20.25 | 150 |
DHL | Đại học Nông lâm - Đại học Huế | Công nghệ sau thu hoạch | A00, B00 | 18.25 | 50 |
DHL | Đại học Nông lâm - Đại học Huế | Nông học | A, B | 17.25 | 50 |
DHL | Đại học Nông lâm - Đại học Huế | Bảo vệ thực vật | A, B | 17.25 | 100 |
DHL | Đại học Nông lâm - Đại học Huế | Chăn nuôi | A00, B00 | 19 | 160 |
DHL | Đại học Nông lâm - Đại học Huế | Thú y | A00, B00 | 19.75 | 200 |
DHL | Đại học Nông lâm - Đại học Huế | Nuôi trồng thủy sản | A, B | 17.75 | 220 |
DHL | Đại học Nông lâm - Đại học Huế | Quản lý nguồn lợi thủy sản | A, B | 17.25 | 50 |
DHL | Đại học Nông lâm - Đại học Huế | Chăn nuôi (liên thông) | A00, B00 | 19 | |
DHL | Đại học Nông lâm - Đại học Huế | Nuôi trồng thủy sản (liên thông) | A, B | 17.75 | |
DHS | Đại học Sư phạm - Đại học Huế | Sư phạm Địa lý | B00, C00, D15, D10 | 19.75 | 150 |
DHT | Đại học Khoa học - Đại học Huế | Công nghệ sinh học | A00, B00, D08 | 19.75 | 100 |
DHT | Đại học Khoa học - Đại học Huế | Khoa học môi trường | A00, B00, D07 | 18.5 | 100 |
DHT | Đại học Khoa học - Đại học Huế | Quản lý tài nguyên và môi trường | A, B, D8 | 17.25 | 100 |
DHY | Đại học Y Dược - Đại học Huế | Y tế công cộng | B00 | 20.75 | 100 |
HVN | Học viện Nông nghiệp Việt Nam | Chăn nuôi | A, A, B, D1 | 17.75 | |
HVN | Học viện Nông nghiệp Việt Nam | Công nghệ rau - hoa - quả và cảnh quan | A, A, B, D1 | 17.5 | |
HVN | Học viện Nông nghiệp Việt Nam | Thú y | A, A1, B00, D01 | 20 | |
SPH | Đại học Sư phạm Hà Nội | Giáo dục đặc biệt | B03 | 20.75 | 40 |
DTS | Đại học Sư phạm Thái Nguyên | Giáo dục học | C, D1, B3 | 17.75 | 60 |
DTS | Đại học Sư phạm Thái Nguyên | Sư phạm Sinh học | A00, D07, B00, D08 | 18.75 | 120 |
MBS | Đại học mở TP HCM | Công nghệ Sinh học | A, A, B, D1 | 18 | 250 |
SPS | Đại học Sư phạm TP HCM | Giáo dục Đặc biệt | D01, M00, B03, C03 | 20 | 50 |
YDN | Đại học Kỹ thuật Y - dược Đà Nẵng | Y tế công cộng | B00 | 21 | 40 |
YDN | Đại học Kỹ thuật Y - dược Đà Nẵng | Điều dưỡng nha khoa | B00 | 21 | 40 |
YDN | Đại học Kỹ thuật Y - dược Đà Nẵng | Điều dưỡng gây mê hồi sức | B00 | 21 | 40 |
QSQ | Đại học Quốc tế - Đại học Quốc gia TP HCM | Công nghệ Sinh học | A, A1, B00 | 20.5 | 150 |
QSQ | Đại học Quốc tế - Đại học Quốc gia TP HCM | Công nghệ thực phẩm | A, A1, B00 | 20 | 75 |
QSQ | Đại học Quốc tế - Đại học Quốc gia TP HCM | Hóa sinh | A, A1, B00 | 21 | 55 |
QSQ | Đại học Quốc tế - Đại học Quốc gia TP HCM | Quản lý nguồn lợi thủy sản | A, A, B, D1 | 17.5 | 30 |
DCN | Đại học Công nghiệp Hà Nội | Công nghệ kỹ thuật hóa học | A, B00, D07 | 20.25 | 280 |
DCN | Đại học Công nghiệp Hà Nội | Công nghệ kỹ thuật hóa học | A00, B00, D07 | 18.25 | 280 |
DCN | Đại học Công nghiệp Hà Nội | Công nghệ Kỹ thuật Môi trường | A00, B00, D07 | 18.75 | 80 |
DDS | Đại học Sư phạm - ĐH Đà Nẵng | Sư phạm Sinh học | B00 | 21 | 45 |
DDS | Đại học Sư phạm - ĐH Đà Nẵng | Tâm lý học | B00, C00 | 18.75 | 70 |
DDS | Đại học Sư phạm - ĐH Đà Nẵng | Công nghệ sinh học | B00 | 18.75 | 70 |
DDS | Đại học Sư phạm - ĐH Đà Nẵng | Địa lý tự nhiên | A, B | 17.25 | 70 |
DDS | Đại học Sư phạm - ĐH Đà Nẵng | Quản lý tài nguyên và môi trường | B00 | 18.25 | 70 |
DDY | Khoa Y Dược - Đại học Đà Nẵng | Điều dưỡng | B00 | 20 | 150 |
TDL | Đại học Đà Lạt | Sư phạm Sinh học | B00 | 20.25 | 20 |
TCT | Đại học Cần Thơ | Sinh học | B00 | 19.5 | 110 |
TCT | Đại học Cần Thơ | Sinh học ứng dụng | A, B00 | 20.25 | 60 |
TCT | Đại học Cần Thơ | Khoa học môi trường | A00, B00 | 19.5 | 110 |
TCT | Đại học Cần Thơ | Khoa học đất | B | 17.75 | 80 |
TCT | Đại học Cần Thơ | Công nghệ kỹ thuật hóa học | A, B00 | 21 | 120 |
TCT | Đại học Cần Thơ | Kỹ thuật môi trường | A00, B00 | 19.25 | 120 |
TCT | Đại học Cần Thơ | Công nghệ sau thu hoạch | A00, B00 | 19.75 | 80 |
TCT | Đại học Cần Thơ | Chăn nuôi | A00, B00 | 19.25 | 110 |
TCT | Đại học Cần Thơ | Nông học | B00 | 20.25 | 80 |
TCT | Đại học Cần Thơ | Khoa học cây trồng | B00 | 18.5 | 180 |
TCT | Đại học Cần Thơ | Bảo vệ thực vật | B00 | 21 | 150 |
TCT | Đại học Cần Thơ | Công nghệ rau quả và cảnh quan | B | 17.75 | 60 |
TCT | Đại học Cần Thơ | Phát triển nông thôn | A00, A01, B00 | 18.75 | 100 |
TCT | Đại học Cần Thơ | Lâm sinh | A, A, B | 17.75 | 60 |
TCT | Đại học Cần Thơ | Nuôi trồng thủy sản | B00 | 19 | 160 |
TCT | Đại học Cần Thơ | Bệnh học thủy sản | B | 18 | 80 |
TCT | Đại học Cần Thơ | Quản lý nguồn lợi thủy sản | A00, B00 | 18.5 | 60 |
TCT | Đại học Cần Thơ | Thú ý | B00 | 20.5 | 150 |
TCT | Đại học Cần Thơ | Quản lý đất đai | A, A1, B00 | 20.25 | 100 |
SGD | Đại học Sài Gòn | Khoa học môi trường | B00 | 20 | 50 |
SGD | Đại học Sài Gòn | Công nghệ kĩ thuật môi trường | B00 | 19.5 | 35 |
HUI | Đại học Công nghiệp Tp. HCM | Công nghệ thực phẩm | A, B00, D07 | 20 | 250 |
HUI | Đại học Công nghiệp Tp. HCM | Công nghệ sinh học | A, B00, D07 | 20 | |
HUI | Đại học Công nghiệp Tp. HCM | Công nghệ kỹ thuật hóa học | A00, B00, D07 | 19.75 | 500 |
HUI | Đại học Công nghiệp Tp. HCM | Công nghệ kỹ thuật môi trường | A00, B00, D07 | 19 | 160 |
TDV | Đại học Vinh | Sư phạm Sinh học | A, A1, B00 | 20.5 | |
QST | Đại học Khoa học tự nhiên - Đại học Quốc gia TPHCM | Địa chất | B00 | 20 | 150 |
QSX | ĐH Khoa học xã hội và nhân văn - Đại học Quốc gia TP.HCM | Tâm lý học | B00, C00, D01 | 20 | 100 |
QSQ | Đại học Quốc tế - Đại học Quốc gia TP.HCM | Công nghệ thực phẩm | A, A1, B00 | 20 | 80 |
QSQ | Đại học Quốc tế - Đại học Quốc gia TP.HCM | Hóa sinh | A, A1, B00 | 21 | 60 |
QSQ | Đại học Quốc tế - Đại học Quốc gia TP.HCM | Quản lý nguồn lợi thủy sản | A, A, B, D1 | 17.5 | 30 |
DQN | Đại học Quy Nhơn | Sư phạm Sinh học | B00 | 21 | 55 |
TGA | Đại học An Giang | SP Sinh học | B | 17.25 | 40 |
TGA | Đại học An Giang | Công nghệ Sinh học | A00, A01, B00 | 18.5 | 72 |
TGA | Đại học An Giang | Công nghệ thực phẩm | A00, A01, B00 | 19 | 100 |
TGA | Đại học An Giang | Khoa học cây trồng | A00, A01, B00 | 18.25 | 70 |
TGA | Đại học An Giang | Bảo vệ thực vật | A, A1, B00 | 20 | 103 |
TGA | Đại học An Giang | Phát triển nông thôn | A, A, B | 17.5 | 70 |
TGA | Đại học An Giang | Nuôi trồng thủy sản | A, A, B | 17.25 | 40 |
TGA | Đại học An Giang | Quản lý Tài nguyên và Môi trường | A, A, B | 17.5 | 100 |
Trên đây là tổng hợp tất cả các trường khối B tiêu biểu trên cả nước dành cho những thí sinh thi THPT quốc gia nằm trong khoảng 18 điểm. Với mức điểm này các bạn cần cân nhắc kỹ càng trước khi lựa chọn vào những trường đại học Top đầu – những trường có điểm chuẩn rất cao cùng những điều kiện xét tuyển phụ rất khắt khe. Còn với những bạn tin chắc mình đạt điểm cao và đang thắc mắc học giỏi khối B nên chọn trường nào thì cần xem xét thêm nhiều yếu tố về vị trí của trường, học phí, chương trình học,…để đưa ra quyết định đúng đắn nhất.
TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y KHOA PHẠM NGỌC THẠCH
Địa chỉ: Số 127/3/5 Hoàng Hoa Thám, Quận Tân Bình, TP.Hồ Chí Minh
Điện thoại / Zalo / Line: 0899 955 990 - 0969 955 990
- Website: caodangduoctphcm.org.vn
- Facebook: www.facebook.com/TruongCaoDangYKhoaPhamNgocThachTPHCM
Website chính thức của Trường cao đẳng y khoa Phạm Ngọc Thạch, mọi thông tin sao chép cần được đồng ý bằng văn bản.