Nhờ có tiếng Nhật mà khối D6 “bỗng” trở nên hot hơn bao giờ hết. Tìm hiểu kỹ về những thông tin tuyển sinh của khối thi này để có những định hướng đúng đắn cho nghề nghiệp tương lai.
Tổ hợp môn xét tuyển khối D6
Khối D6 có những môn nào?
Khối D6 bao gồm 3 môn: Ngữ Văn, Toán và Tiếng Nhật. Cả ba môn học đều cần thiết và có vai trò quan trọng trong xã hội. Đặc biệt, khi chính phủ Nhật Bản thực hiện chính sách mở cửa cho phép du học sinh, lao động Việt sang nước họ đồng thời người Nhật đổ vốn đầu tư mạnh vào thị trường Việt Nam thì nhu cầu học tập tiếng Nhật để phục vụ cho công việc rất lớn.
Là một trong những khối thi cuối được tách ra từ khối D nhưng các ngành khối D6 lại đa dạng không kém, phân bố rộng rãi trên mọi lĩnh vực: kinh tế, xã hội, kỹ thuật,…Sau đây là danh sách tất cả các ngành xét tuyển khối D6:
Chọn ngành, chọn trường khối D6 chính xác
Các trường tuyển sinh đại học khối D6 ở Việt Nam cũng có khá nhiều, trong đó có những trường đứng đầu bảng xếp hạng những trường ĐH chất lượng nhất ở nước ta. Thí sinh hãy cân nhắc vào từng tiêu chí riêng của bản thân để chọn cho mình một ngôi trường phù hợp.
Mã trường | Tên trường | Các ngành tuyển sinh khối D6 | Điểm chuẩn |
QHF | Đại Học Ngoại Ngữ – Đại Học Quốc Gia Hà Nội | Ngôn ngữ Nhật, Sư phạm tiếng Nhật; Ngôn ngữ Nhật CLC | 32.50; 31.15; 26.50 |
NHF | Đại Học Hà Nội | Ngôn ngữ Nhật | 29,75 |
NTS | Đại Học Ngoại Thương (phía Nam) | Kinh tế quản trị kinh doanh | 23.75 |
QSX | Đại Học Khoa Học Xã Hội và Nhân Văn – Đại Học Quốc Gia TPHCM | Nhật Bản học | 22.6 |
DDF | Đại Học Ngoại Ngữ – Đại Học Đà Nẵng | Ngôn ngữ Nhật; Ngôn ngữ Nhật (Chất lượng cao); Đông phương học | 21.63; 28.98; 18.85 |
DNT | Đại Học Ngoại Ngữ – Tin Học TPHCM | Đông Phương học | 21.5 |
SPS | Đại Học Sư Phạm TPHCM | Ngôn ngữ Nhật | 20.75 |
LPS | Đại Học Luật TPHCM | Quản trị - Luật; Luật Thương mại quốc tế; Luật; Quản trị kinh doanh | 20.50; 20.00; 19.50; 19.00 |
MBS | Đại Học Mở TPHCM | Ngôn ngữ Trung Quốc; Ngôn ngữ Nhật; Luật kinh tế; Luật; Đông Nam Á học; Công tác xã hội | 19.85; 19.65; 19.25; 18.55; 16.70; 15.00 |
NTH | Đại Học Ngoại Thương ( Cơ sở phía Bắc ) | Kinh tế quản trị kinh doanh | 23.75 |
HBT | Học viện báo chí tuyên truyền | Chính sách công, Triết học, Chính trị học, Công tác xã hội | 18 - 21 điểm |
TDD | Đại học Thành Đô | Kinh tế, Kếtoán; Việt Nam học; Công nghệ thông tin; Quản trị Kinh doanh | 15 - 18 điểm |
DSG | Trường Đại học Công nghệ Sài Gòn | Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử; Công nghệ kỹ thuật điện tử viễn thông; Công nghệ thông tin; | 18 - 20 điểm |
VHD | Đại Học Công Nghiệp Việt Hung | Tài chính- Ngân hàng | 14.0 |
HBU | Đại Học Quốc Tế Hồng Bàng | Nhật Bản học | 14.0 |
HLU | Đại Học Hạ Long | Nhật Bản học | 14.5 |
DHF | Đại Học Ngoại Ngữ – Đại Học Huế | Ngôn ngữ Nhật | 18.75 |
DTL | Đại Học Thăng Long | Ngôn ngữ Nhật | 19.10 |
QHX | Đại Học Khoa Học Xã Hội và Nhân Văn – Đại Học Quốc Gia Hà Nội | Ngôn ngữ học; Tâm lý học; Quản lý thông tin; Quản trị dịch vụ du lịch; Quản trị văn phòng; Quốc tế học; Thông tin - thư viện; Tôn giáo học; Chính trị hoc; Triết học; Công tác xã hội; Văn học; Việt Nam học; Xã hội học; Hán Nôm; Lich sử; Lưu trữ học; Nhân học; Quan hệ công chúng; Quản trị khách sạn; Báo chí; Đông phương học; Khoa học quản lý | Điểm chuẩn dao động từ 17 - 23 điểm |
Qua bài chia sẻ của ban tư vấn tuyển sinh Cao đẳng Y Dược Sài Gòn trên, chắc hẳn thí sinh đã nắm rõ các môn thi, ngành nghề và trường đào tạo khối D6 rồi chứ. Hy vọng những thông tin trên thực sự bổ ích, giúp các bạn chọn ngành, chọn trường dễ dàng hơn. Chúc các bạn có sự lựa chọn đúng đắn và thành công trên con đường đó.
>>> Các ngành khối d dễ kiếm việc làm
TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y KHOA PHẠM NGỌC THẠCH
Địa chỉ: Số 127/3/5 Hoàng Hoa Thám, Quận Tân Bình, TP.Hồ Chí Minh
Điện thoại / Zalo / Line: 0899 955 990 - 0969 955 990
- Website: caodangduoctphcm.org.vn
- Facebook: www.facebook.com/TruongCaoDangYKhoaPhamNgocThachTPHCM
Website chính thức của Trường cao đẳng y khoa Phạm Ngọc Thạch, mọi thông tin sao chép cần được đồng ý bằng văn bản.